Last updated : Aug 6 2025





| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 832 Sq.ft | ₹ 1.06 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 842 Sq.ft | ₹ 1.07 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 859 Sq.ft | ₹ 1.11 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 840 Sq.ft | ₹ 1.05 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 948 Sq.ft | ₹ 1.19 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 949 Sq.ft | ₹ 1.19 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 957 Sq.ft | ₹ 1.2 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 958 Sq.ft | ₹ 1.2 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 1262 Sq.ft | ₹ 1.24 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 1494 Sq.ft | ₹ 1.47 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 1489 Sq.ft | ₹ 1.44 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 1450 Sq.ft | ₹ 1.42 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 1287 Sq.ft | ₹ 1.26 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 1167 Sq.ft | ₹ 1.18 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 1250 Sq.ft | ₹ 1.21 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 1204 Sq.ft | ₹ 1.21 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 1110 Sq.ft | ₹ 1.08 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 1105 Sq.ft | ₹ 1.07 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 1104 Sq.ft | ₹ 1.07 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 1884 Sq.ft | ₹ 2.3 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 1907 Sq.ft | ₹ 2.32 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
| 1935 Sq.ft | ₹ 2.33 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | ||
![]() | |||||
Discover the location of Prestige Falcon City with seamless connectivity and nearby landmarks.























Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
Explore nearby areas around your dream project
The price depends on the configuration; please check projects’s Floor Plans & Room Sizing of Prestige Falcon City
Yes, the Prestige Falcon City is RERA-registered with the number PRM/KA/RERA/1251/310/PR/170913/000114.
The carpet area ranges from 832 sq.ft. to 1935 sq.ft., depending on the unit type.
Yes, home loan assistance is available. Please click here
The project is located on Anjanadri Layout, Kanakapura. The full address of Prestige Falcon City is Prestige Falcon City, Kanakapura Road, Anjanadri Layout, Konanakunte, Bengaluru, Karnataka 560062.
The pincode of Prestige Falcon City is 560062
Yes, you can schedule a site visit by contacting the developer or HomeBazaar.
The project offers 2, 2.5, 3, 4 BHK apartments.
The project is developed by Prestige Group.
Yes, the buildings are designed to be earthquake-resistant.